热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季森林狼第61轮后常规赛赛程结果
  • NBA2021-2022赛季森林狼第61轮后常规赛赛程结果

      森林狼在近三个赛季中都处于接近垫底的状态,虽然没有真的倒数第一,但是糟糕的状态使得取得的成绩并不怎么好,而在本赛季,森林狼则是有希望能够重返季后赛,目前在已经过去的61轮比赛中,森林狼的战绩为32胜29负,排在西部联盟的第7名,算是表现不错了,就近几个赛季而言,只要在后面的比赛中发挥出色,相信参加季后赛森林狼还是有机会的,届时433体育将会为你提供最新的赛事前瞻和赛事直播,下面就让我们以前来回顾一下本赛季433在前61轮比赛中的表现。

    森林狼

      NBA2021-2022赛季森林狼第61轮后常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 02-26 09:00 费城76人 133-102 明尼苏达森林狼 65-49 负

      NBA 常规赛 02-25 09:00 孟菲斯灰熊 114-119 明尼苏达森林狼 56-53 胜

      NBA 常规赛 02-17 09:00 多伦多猛龙 103-91 明尼苏达森林狼 49-51 负

      NBA 常规赛 02-16 09:00 夏洛特黄蜂 120-126 明尼苏达森林狼 58-52 胜

      NBA 常规赛 02-14 04:00 明尼苏达森林狼 129-120 印第安纳步行者 74-62 胜

      NBA 常规赛 02-12 09:00 明尼苏达森林狼 122-134 芝加哥公牛 59-60 负

      NBA 常规赛 02-10 11:00 明尼苏达森林狼 119-132 萨克拉门托国王 64-71 负

      NBA 常规赛 02-09 11:00 明尼苏达森林狼 134-114 萨克拉门托国王 73-67 胜

      NBA 常规赛 02-07 04:30 底特律活塞 105-118 明尼苏达森林狼 56-55 胜

      NBA 常规赛 02-04 08:00 明尼苏达森林狼 128-117 底特律活塞 65-67 胜

      NBA 常规赛 02-02 09:00 丹佛掘金 115-130 明尼苏达森林狼 51-69 胜

      NBA 常规赛 01-31 09:00 犹他爵士 106-126 明尼苏达森林狼 48-52 胜

      NBA 常规赛 01-29 10:00 明尼苏达森林狼 124-134 菲尼克斯太阳 66-74 负

      NBA 常规赛 01-28 11:00 明尼苏达森林狼 115-124 金州勇士 61-57 负

      NBA 常规赛 01-26 11:00 明尼苏达森林狼 109-107 波特兰开拓者 55-63 胜

      NBA 常规赛 01-24 09:00 布鲁克林篮网队 125-136 明尼苏达森林狼 62-72 胜

      NBA 常规赛 01-20 08:30 明尼苏达森林狼 122-134 亚特兰大老鹰 73-61 负

      NBA 常规赛 01-19 08:30 明尼苏达森林狼 112-110 纽约尼克斯 61-51 胜

      NBA 常规赛 01-17 09:00 金州勇士 99-119 明尼苏达森林狼 50-56 胜

      NBA 常规赛 01-14 09:00 明尼苏达森林狼 108-116 孟菲斯灰熊 60-53 负

      NBA 常规赛 01-12 09:00 明尼苏达森林狼 125-128 新奥尔良鹈鹕 59-65 负

      NBA 常规赛 01-10 08:00 明尼苏达森林狼 141-123 休斯顿火箭 75-54 胜

      NBA 常规赛 01-08 09:00 明尼苏达森林狼 135-105 俄克拉荷马雷霆 73-57 胜

      NBA 常规赛 01-06 09:00 俄克拉荷马雷霆 90-98 明尼苏达森林狼 36-49 胜

      NBA 常规赛 01-04 11:30 明尼苏达森林狼 122-104 洛杉矶快船 64-46 胜

      NBA 常规赛 01-03 10:30 明尼苏达森林狼 103-108 洛杉矶湖人 54-57 负

      NBA 常规赛 01-01 10:00 明尼苏达森林狼 108-120 犹他爵士 50-63 负

      NBA 常规赛 12-29 09:00 纽约尼克斯 96-88 明尼苏达森林狼 44-41 负

      NBA 常规赛 12-28 09:00 波士顿凯尔特人 103-108 明尼苏达森林狼 56-45 胜

      NBA 常规赛 12-24 10:00 明尼苏达森林狼 116-128 犹他爵士 60-67 负

      NBA 常规赛 12-22 09:30 明尼苏达森林狼 102-114 达拉斯独行侠 50-61 负

      NBA 常规赛 12-20 09:00 达拉斯独行侠 105-111 明尼苏达森林狼 50-56 胜

      NBA 常规赛 12-18 11:00 洛杉矶湖人 92-110 明尼苏达森林狼 45-54 胜

      NBA 常规赛 12-16 10:00 明尼苏达森林狼 124-107 丹佛掘金 75-61 胜

      NBA 常规赛 12-13 10:00 明尼苏达森林狼 116-111 波特兰开拓者 56-55 胜

      NBA 常规赛 12-11 09:00 克里夫兰骑士 123-106 明尼苏达森林狼 65-44 负

      NBA 常规赛 12-09 09:00 犹他爵士 136-104 明尼苏达森林狼 60-59 负

      NBA 常规赛 12-07 09:00 亚特兰大老鹰 121-110 明尼苏达森林狼 61-48 负

      NBA 常规赛 12-04 08:30 明尼苏达森林狼 105-110 布鲁克林篮网队 55-59 负

      NBA 常规赛 12-02 08:00 明尼苏达森林狼 107-115 华盛顿奇才 57-53 负

      NBA 常规赛 11-30 09:00 印第安纳步行者 98-100 明尼苏达森林狼 57-48 胜

      NBA 常规赛 11-28 07:00 明尼苏达森林狼 121-120 费城76人 56-41 胜

      NBA 常规赛 11-27 08:00 明尼苏达森林狼 115-133 夏洛特黄蜂 58-68 负

      NBA 常规赛 11-25 09:00 迈阿密热火 101-113 明尼苏达森林狼 62-54 胜

      NBA 常规赛 11-23 09:00 明尼苏达森林狼 110-96 新奥尔良鹈鹕 66-50 胜

      NBA 常规赛 11-21 09:00 孟菲斯灰熊 95-138 明尼苏达森林狼 43-72 胜

      NBA 常规赛 11-19 09:00 圣安东尼奥马刺 90-115 明尼苏达森林狼 53-66 胜

      NBA 常规赛 11-18 09:00 萨克拉门托国王 97-107 明尼苏达森林狼 48-44 胜

      NBA 常规赛 11-16 09:00 菲尼克斯太阳 99-96 明尼苏达森林狼 40-39 负

      NBA 常规赛 11-14 11:30 明尼苏达森林狼 102-129 洛杉矶快船 43-70 负

      NBA 常规赛 11-13 11:30 明尼苏达森林狼 107-83 洛杉矶湖人 44-49 胜

      NBA 常规赛 11-11 11:00 明尼苏达森林狼 110-123 金州勇士 54-69 负

      NBA 常规赛 11-09 09:00 明尼苏达森林狼 118-125 孟菲斯灰熊 54-58 负

      NBA 常规赛 11-06 08:00 洛杉矶快船 104-84 明尼苏达森林狼 47-57 负

      NBA 常规赛 11-04 08:00 洛杉矶快船 126-115 明尼苏达森林狼 58-54 负

      NBA 常规赛 11-02 08:00 奥兰多魔术 115-97 明尼苏达森林狼 53-58 负

      NBA 常规赛 10-31 09:00 丹佛掘金 93-91 明尼苏达森林狼 43-47 负

      NBA 常规赛 10-28 08:00 明尼苏达森林狼 113-108 密尔沃基雄鹿 66-58 胜

      NBA 常规赛 10-26 08:00 新奥尔良鹈鹕 107-98 明尼苏达森林狼 54-43 负

      NBA 常规赛 10-24 08:00 新奥尔良鹈鹕 89-96 明尼苏达森林狼 41-54 胜

      NBA 常规赛 10-21 08:00 休斯顿火箭 106-124 明尼苏达森林狼 45-72 胜

    森林狼

    上一篇:S罗晒出身穿富勒姆球衣的照片:让我们一同书写一个难忘的赛季吧

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像